品牌 | 賽多利斯 |
---|
條例 | ISO, GxP |
防風(fēng)罩 | 自動 |
校準(zhǔn) | 內(nèi)校,isoCAL |
計量認(rèn)證 | 無 |
量程 | 5 | 21 g |
可讀性 | 0.002 | 0.01 mg |
符合USP(典型)的zui小樣品量 | 6 mg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 是的,和可選的賽多利斯打印機(jī)或者電腦連接 |
線性顯示器 | 否 |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | isoCAL |
負(fù)離子 | 外校(可選) |
顯示器 | LCD |
數(shù)據(jù)接口 | RS232C 雙向接口 |
秤盤尺寸 | ? 1.97 inch |
重復(fù)性 | ≤± 0,004 mg |
線性 | ≤± 0,008 mg |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(saio.com.cn) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml