產(chǎn)品型號 | ZWYR-C2401 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式 | 5.6吋640×480點(diǎn)陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
對流方式 | 強(qiáng)制對流式 |
振蕩方式 | 回旋振蕩式 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 單軸驅(qū)動(dòng) |
環(huán)境溫度要求(℃) | 10~35 |
工作室(個(gè)) | 1 |
溫度控制范圍(℃) | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | 0.1 |
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.1(37℃時(shí)) |
溫度均勻度(℃) | ±1(37℃時(shí)) |
曲線編程設(shè)定(段/步) | 反復(fù)、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設(shè)定:9/18(段/步),每段時(shí)間:999.9(min) |
定時(shí)時(shí)間(min) | 0-9999 |
回旋頻率范圍(rpm/min) | 30~300 |
回旋頻率精度(rpm/min) | ±1 |
振蕩幅度(mm) | Φ0~50(無級可調(diào)) |
安全功能 | 上、下限超溫報(bào)警;上、下限超速報(bào)警;上、下限潮濕報(bào)警、停電報(bào)警、傳感器故障報(bào)警、低水位報(bào)警、獨(dú)立式過升防止器、獨(dú)立式超溫保護(hù)器(可調(diào))、獨(dú)立式漏電、過電流跳閘保護(hù)、制冷機(jī)超荷保護(hù) |
附屬功能 | 自動(dòng)停機(jī)、自動(dòng)開機(jī)、溫度/濕度表示校正、監(jiān)視計(jì)時(shí)器、時(shí)鐘顯示、來電恢復(fù)、參數(shù)記憶、參數(shù)加密、RS-232接口 |
打印功能 | 嵌入式、微型、內(nèi)置 |
制冷功能 | 空冷式、R134.a 功率可控式制冷.無霜運(yùn)行 |
制冷方式 | 制冷 |
加速度 | 柔性慢啟動(dòng) |
搖板數(shù)量(塊) | 1 |
搖板尺寸(mm) | 800*430 |
容積(L)/層 | 192 |
內(nèi)膽尺寸(mm)/層 | 920*532*393 |
外型尺寸(mm) | 1300*950*1310 |
包裝尺寸(mm) | 1420*1070*1480 |
凈重(kg) | 365 |
毛重(kg) | 405 |
功率(W) | 1200 |
電源 | AC 220V 50/60Hz |
© 2024 廣州西江儀器設(shè)備有限公司(saio.com.cn) 版權(quán)所有 粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml